当前位置  >  首页 > 热门

33只股涨停最大封单资金1.38亿元

  • 2022-04-25 16:19:51
  • 证券之星
  •   阅读量:6082   

截至收盘,上证综指报收2928.51点,下跌5.13%,深证成指收于10379.28点,下跌6.08%创业板指下跌5.56%,科创50指数下跌6.13%

33只股涨停最大封单资金1.38亿元

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有145只,占比3.14%,下跌个股有4466只,平盘个股5只其中,收盘股价涨停的有33只,跌停股有769只

证券时报bull,数据宝统计显示,涨停个股中,主板有31只,创业板2只以所属行业来看,上榜个股居前的行业有纺织服饰,医药生物,非银金融行业,上榜个股有4只,4只,3只

涨停股中,*ST大集,*ST恒康等6只股为ST股连续涨停天数看,*ST实达已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多从收盘涨停板封单量来看,*ST大集最受资金追捧,收盘涨停板封单有8555.53万股,其次是南国置业,安奈儿等,涨停板封单分别有3288.14万股,1259.20万股以封单金额计算,华润双鹤,安奈儿,湖南发展等涨停板封单资金最多,分别有1.38亿元,1.22亿元,0.93亿元

两市涨停股一览

代码简称收盘价换手率涨停板封单封单资金行业
600062华润双鹤 24.87 10.90 554.33 13786.16医药生物
002875安奈儿 9.70 4.59 1259.20 12214.21纺织服饰
000722湖南发展 10.32 14.60 902.48 9313.63公用事业
000564*ST大集 1.01 0.19 8555.53 8641.08商贸零售
002305南国置业 2.56 6.35 3288.14 8417.65房地产
002980华盛昌 27.71 4.55 230.37 6383.55电力设备
605138盛泰集团 15.46 55.11 382.09 5907.06纺织服饰
600318新力金融 7.50 15.95 774.11 5805.85非银金融
600448华纺股份 4.55 37.10 1188.73 5408.71纺织服饰
002550千红制药 5.42 9.66 930.49 5043.26医药生物
603595XD东尼电 25.71 0.92 194.21 4993.04电子
600665天地源 4.80 5.19 880.43 4226.06房地产
000736中交地产 19.15 18.05 210.06 4022.65房地产
603357设计总院 11.11 8.61 361.84 4020.03建筑装饰
000639西王食品 5.45 2.94 631.80 3443.31农林牧渔
600909华安证券 5.15 6.39 640.62 3299.21非银金融
600538国发股份 5.67 12.66 491.58 2787.24医药生物
600734*ST实达 5.30 0.76 495.04 2623.70通信
001234泰慕士 32.96 79.73 72.40 2386.16纺织服饰
603337杰克股份 21.54 0.84 98.06 2112.12机械设备
002219*ST恒康 3.29 0.09 639.99 2105.55医药生物
603129春风动力 107.55 1.63 14.78 1589.59汽车
002770*ST科迪 2.67 0.63 491.57 1312.48食品饮料
605598上海港湾 17.25 56.08 61.94 1068.54建筑装饰
002852道道全 11.97 5.91 64.34 770.11农林牧渔
600785新华百货 14.38 5.42 48.76 701.17商贸零售
600221*ST海航 1.77 0.48 108.67 192.35交通运输
603856东宏股份 12.80 5.90 13.59 173.93建筑材料
300062中能电气 9.11 10.26 15.73 143.30电力设备
000416民生控股 5.59 36.60 13.94 77.92非银金融
600805悦达投资 4.30 5.24 17.51 75.29综合
600555*ST海创 1.34 0.58 38.69 51.84社会服务
301077星华反光 60.20 37.85 0.22 13.24基础化工
超级复盘

涨停股中,ST红太阳,*ST天首等8只股为ST股。连续涨停天数看,步步高,ST美讯,畅联股份等已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,上海能源最受资金追捧,收盘涨停板封单有171750万股,其次是云维股份,华联股份等,涨停板封单分别有45095万股,37253万股。以封单金额计算,上海能源,云维股份,中交地产等涨停板封单资金最多,分别有20.78亿元,00亿元,86亿元。

声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。

本文地址:http://www.saucepan.shop/hot/52420.html

为您推荐
热门
热文榜
精彩推荐