杠杆资金连续11日减仓创业板股
- 2022-04-22 10:32:56
- 证券之星 阅读量:14343
创业板公司最新融资余额1768.97亿元,已连续11日减少,期间累计减少90.20亿元。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至4月21日,创业板两融余额合计1889.07亿元,较上一交易日减少16.05亿元其中,融资余额合计1768.97亿元,较上一交易日减少14.82亿元,为连续11个交易日减少,期间累计减少90.20亿元
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额 | 环比增减 | 融资余额 | 环比增减 |
---|---|---|---|---|
2022.04.21 | 1889.07 | —16.05 | 1768.97 | —14.82 |
2022.04.20 | 1905.11 | —7.32 | 1783.79 | —5.17 |
2022.04.19 | 1912.43 | —2.66 | 1788.95 | —0.99 |
2022.04.18 | 1915.09 | 0.87 | 1789.94 | —0.25 |
2022.04.15 | 1914.22 | —16.86 | 1790.19 | —19.06 |
2022.04.14 | 1931.07 | 1.01 | 1809.25 | —0.87 |
2022.04.13 | 1930.06 | —14.16 | 1810.12 | —11.78 |
2022.04.12 | 1944.22 | —3.30 | 1821.90 | —4.88 |
2022.04.11 | 1947.52 | —18.28 | 1826.78 | —14.31 |
2022.04.08 | 1965.80 | —11.72 | 1841.09 | —10.71 |
2022.04.07 | 1977.52 | —8.11 | 1851.80 | —7.37 |
创业板融资余额连降期间,融资余额增加的有132只,增幅超3%的有72只,融资余额增幅最大的是恒帅股份,最新融资余额5686.47万元,期间增幅117.94%,其次是君亭酒店,怡合达,最新融资余额分别为4689.94万元,6205.93万元,期间增幅分别为102.82%,47.14%融资余额下降的有374只,降幅超20%的有29只,融资余额降幅最大的是金沃股份,最新融资余额981.67万元,期间下降63.65%,其次是正强股份,晶雪节能,最新融资余额分别为2433.85万元,3301.95万元,期间降幅分别为34.54%,31.57%
期间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 期间增减 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 期间增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300969 | 恒帅股份 | 5686.47 | 117.94 | 300984 | 金沃股份 | 981.67 | —63.65 |
301073 | 君亭酒店 | 4689.94 | 102.82 | 301119 | 正强股份 | 2433.85 | —34.54 |
301029 | 怡 合 达 | 6205.93 | 47.14 | 301010 | 晶雪节能 | 3301.95 | —31.57 |
300940 | 南 极 光 | 8019.15 | 42.18 | 301103 | 何氏眼科 | 4693.38 | —30.13 |
301131 | 聚 赛 龙 | 3313.14 | 36.07 | 300988 | 津荣天宇 | 5354.41 | —29.66 |
301113 | 雅艺科技 | 3756.26 | 30.83 | 301035 | 润丰股份 | 2515.28 | —28.65 |
301229 | 纽 泰 格 | 2873.97 | 30.29 | 301005 | 超捷股份 | 4462.30 | —27.89 |
300892 | 品渥食品 | 7064.71 | 25.10 | 301159 | 三维天地 | 4016.60 | —27.43 |
301027 | 华蓝集团 | 7388.32 | 21.15 | 301071 | 力量钻石 | 14251.24 | —26.84 |
300910 | 瑞丰新材 | 3847.37 | 19.20 | 300363 | 博腾股份 | 30223.01 | —26.23 |
300931 | 通用电梯 | 5813.01 | 16.63 | 300972 | 万辰生物 | 3055.62 | —25.39 |
301211 | 亨迪药业 | 6553.14 | 15.88 | 301038 | 深水规院 | 4939.52 | —25.31 |
300899 | 上海凯鑫 | 2537.47 | 14.98 | 301111 | 粤万年青 | 7084.97 | —24.80 |
300873 | 海晨股份 | 11484.54 | 14.74 | 300911 | 亿田智能 | 4520.13 | —24.16 |
301007 | 德 迈 仕 | 4251.93 | 11.77 | 301179 | 泽宇智能 | 9646.06 | —23.81 |
融资余额增幅超3%的个股中,以所属行业统计,主要集中在基础化工,机械设备,电子行业,分别有10只,8只,7只个股上榜。。
市场表现方面,融资余额增幅超3%的个股中,期间平均下跌5.20%,表现强于创业板指,涨幅居前的有君亭酒店,南极光,益客食品,分别上涨26.97%,20.25%,20.11%,跌幅居前的有亨迪药业,智飞生物,多瑞医药,分别下跌25.61%,23.40%,19.96%。其中,东北三省及内蒙古合计36518亿斤,占278%;黑龙江省就占了15%,粮食产量连续11年位居全国第一。
创业板融资余额连降期间,以金额统计,融资余额增加最多的是宁德时代,最新融资余额为67.07亿元,期间增加1.20亿元,融资余额增加较多的还有智飞生物,富满微,军信股份等,分别增加9625.41万元,8215.50万元,3500.02万元融资余额减少较多的有亿纬锂能,卓胜微,东方财富等,分别减少3.93亿元,3.02亿元,2.86亿元
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 期间增减 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 期间增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 67.07 | 1.20 | 300014 | 亿纬锂能 | 41.32 | —3.93 |
300122 | 智飞生物 | 25.55 | 0.96 | 300782 | 卓 胜 微 | 14.54 | —3.02 |
300671 | 富 满 微 | 10.05 | 0.82 | 300059 | 东方财富 | 113.19 | —2.86 |
301109 | 军信股份 | 0.35 | 0.35 | 300058 | 蓝色光标 | 16.91 | —2.24 |
301212 | C 联 盛 | 0.34 | 0.34 | 300026 | 红日药业 | 9.84 | —2.05 |
300969 | 恒帅股份 | 0.57 | 0.31 | 300015 | 爱尔眼科 | 15.79 | —1.98 |
300679 | 电连技术 | 6.57 | 0.26 | 300118 | 东方日升 | 14.38 | —1.54 |
300101 | 振芯科技 | 6.64 | 0.26 | 300207 | 欣 旺 达 | 19.30 | —1.49 |
301248 | C 杰 创 | 0.25 | 0.25 | 300343 | 联创股份 | 9.08 | —1.41 |
300940 | 南 极 光 | 0.80 | 0.24 | 300339 | 润和软件 | 13.60 | —1.36 |
301073 | 君亭酒店 | 0.47 | 0.24 | 300618 | 寒锐钴业 | 14.67 | —1.30 |
300284 | 苏 交 科 | 2.64 | 0.23 | 300676 | 华大基因 | 16.89 | —1.29 |
301120 | C 新 特 | 0.22 | 0.22 | 300663 | 科蓝软件 | 8.17 | —1.25 |
301029 | 怡 合 达 | 0.62 | 0.20 | 300142 | 沃森生物 | 81.19 | —1.25 |
301151 | 冠龙节能 | 0.19 | 0.19 | 300212 | 易 华 录 | 9.83 | —1.23 |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。
本文地址:http://www.saucepan.shop/hot/52278.html